Моторная лодка «АКУЛА»
| Основные данные: | |
| Длина наибольшая, м | 3.4 |
| Ширина наибольшая, м | 2.085 |
| Высота борта минимальная, м | 0.6 |
| Масса корпуса, кг | 40 |
| Максимальная пассажировместимость, чел. | 3 |
| Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с. | 8~15 |
| Скорость, км/ч: | |
| под мотором "Ветерок-8" с 1 чел. | 35 |
| под мотором "Ветерок-12" с 3 чел. | 30 |

